普通(副本) | 副本名称 | BOSS代码 | 远古(副本) | 副本名称 | BOSS代码 | 深渊(怪物) |
1 | 洛兰 | 2 | 33 | 王的遗迹 | 711 | 1050 |
2 | 洛兰深处 | 11 | 1500 | 比尔马克帝国试验场 | 17 | 1051 |
3 | 幽暗密林 | 12 | 1501 | 悲鸣洞穴 | 1085 | 1052 |
4 | 幽暗密林深处 | 5002 | 1502 | 诺伊佩拉 | 61001 | 1053 |
5 | 雷鸣废墟 | 9 | 1506 | 痛苦之村列瑟芬 | 62116 | 61425 |
6 | 猛毒雷鸣废墟 | 5004 | 61426 | |||
7 | 格拉卡 | 15 | 61427 | |||
8 | 烈焰格拉卡 | 22 | 61428 | |||
9 | 冰霜幽暗密林 | 21 | ||||
11 | 世帕罗塔上层 | 71 | ||||
12 | 亚蒙上层 | 40 | ||||
13 | 天空之海-浅海 | 3001 | ||||
14 | 世帕罗塔下层 | 702 | ||||
15 | 天空之海-深海 | 3000 | ||||
17 | 悬空城 | 751,752 | ||||
19 | 亚蒙下层 | 53 | ||||
21 | 神殿周边 | 265,266 | ||||
22 | 树精丛林 | 502 | ||||
23 | 炼狱 | 202 | ||||
24 | 极昼 | 281 | ||||
25 | 第一脊椎 | 251 | ||||
26 | 第二脊椎 | 3002 | ||||
27 | 天帷禁地 | 1043 | ||||
31 | 浅栖之地 | 402 | ||||
32 | 蜘蛛洞穴 | 422 | ||||
34 | 熔岩穴 | 760,761,762 | ||||
35 | 暗精灵墓地 | 1010 | ||||
36 | 暗黑城入口 | 1081 | ||||
37 | 暗影迷宫 | APC 1301 | ||||
40 | 山脊 | 1014 | ||||
41 | 冰心少年 | 1030 | ||||
42 | 利库天井 | 61705 | ||||
43 | 白色废墟 | 61707 | ||||
44 | 冰雪宫殿 | 61704 | ||||
45 | 斯卡萨之巢 | 61456 | ||||
50 | 堕落的盗贼 | 1072 | ||||
51 | 迷乱之村哈穆林 | 1077 | ||||
52 | 血蝴蝶之舞 | 62012 | ||||
53 | 疑惑之村 | 62110 | ||||
60 | 热血八番街 | 56303 | ||||
61 | 绿都格罗兹尼 | 61328 | ||||
80 | 根特周边 | 61709 | ||||
81 | 根特东门 | 61112 | ||||
82 | 根特南门 | 61710 | ||||
83 | 夜间袭击战 | 6,145,861,804 | ||||
84 | 补给线阻断战 | 61013 | ||||
85 | 追击歼灭战 | 61150 | ||||
88 | 根特北门 | 61236 | ||||
89 | 根特防御战 | 59013 | ||||
110 | GBL教阿拉德分部 | 61103 | ||||
111 | GBL教研究所 | 61108 | ||||
112 | GBL教孵化场 | 61109 | ||||
140 | 月光酒馆 | APC 5310 | ||||
141 | 布万加的修练场 | 61806 |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容