分解师详细解读!
character/expertjob/disjointer.exj分解师
[clear quests]完成任务编号
[giveup cost]放弃分解师副职消耗金币
[expertness exp]分解师升级经验
[upgrade cost]分解机升级消耗金币
[endurance repair cost]修理分解机消耗金币
[limit disjoint gold]开启分解机商店手续费价格上限
[endurance reduce]每次耐久度降低
[endurance initial value]耐久初始值
[base const]基础常数作用不明
[additional const]额外常数作用不明
[gain exp]收益经验
[additional result]额外的结果
1 0 99 3033 2500 7.8 蓝装 等级0 等级99 黑色小晶块 几率25% 数量=等级/7.8
1 0 99 3034 2500 7.8 蓝装 等级0 等级99 白色小晶块 几率25% 数量=等级/7.8
1 0 99 3035 2500 7.8 蓝装 等级0 等级99 红色小晶块 几率25% 数量=等级/7.8
1 0 99 3036 2500 7.8 蓝装 等级0 等级99 蓝色小晶块 几率25% 数量=等级/7.8
2 0 99 3166 10000 30 紫装 等级0 等级99 下级元素 几率100% 数量=等级/30
3 0 99 3167 5000 5.7 粉装 等级0 等级99 上级元素 几率50% 数量=等级/5.7
3 0 99 3262 5000 14.72 粉装 等级0 等级99 金色小晶块 几率50% 数量=等级/14.72
4 0 64 3260 10000 25 低级史诗 等级0 等级64 灿烂灵魂 几率100% 数量=?不出这个几率 史诗为必定大成功(下面)
4 65 99 3285 10000 50 高级史诗 等级65 等级99 透明灵魂 几率100% 数量=?不出这个几率 史诗为必定大成功(下面)
5 0 66 3228 10000 32 勇者1 等级0 等级99 混沌魔石 几率100% 数量=等级/32
5 67 99 3299 10000 64 异界23 等级0 等级99 虚空魔石 几率100% 数量=等级/64
6 0 99 3245 3000 100 ???等级0 等级99 浓缩精髓 几率30% 数量=等级/100
6 0 99 3242 7000 100 ???等级0 等级99 矛盾结晶 几率70% 数量=等级/100
————————————–
[big win result]大成功结果
1 0 99 3033 2500 0.29 蓝装 等级0 等级99 黑色小晶块 几率25% 数量=等级/0.29
1 0 99 3034 2500 0.29 蓝装 等级0 等级99 白色小晶块 几率25% 数量=等级/0.29
1 0 99 3035 2500 0.29 蓝装 等级0 等级99 红色小晶块 几率25% 数量=等级/0.29
1 0 99 3036 2500 0.29 蓝装 等级0 等级99 蓝色小晶块 几率25% 数量=等级/0.29
2 0 99 3262 10000 6.1 紫装 等级0 等级99 金色小晶块 几率100% 数量=等级/6.1
3 0 99 3167 6000 0.19 粉装 等级0 等级99 上级元素 几率60% 数量=等级/0.19
3 0 99 3262 4000 0.77 粉装 等级0 等级99 金色小晶块 几率40% 数量=等级/0.77
4 0 64 3260 10000 0.77 低级史诗 等级0 等级64 灿烂灵魂 几率100% 数量=等级/0.77
4 65 99 3285 10000 1.54 高级史诗 等级65 等级99 透明灵魂 几率100% 数量=等级/1.54
5 0 66 3228 10000 4 勇者1 等级0 等级99 混沌魔石 几率100% 数量=等级/4
5 67 99 3299 10000 8 异界23 等级0 等级99 虚空魔石 几率100% 数量=等级/8
————————————
[disjoint result]分解结果(分解机等级)
0 0 0 3037 0.8 0 0 0 分解机1级 白装 是否红字 无色 数量=等级/0.8 不明 不明 不明(是否红字 0否 1红字)
0 1 0 3037 1.1 1 1 9 分解机1级 蓝装 是否红字 无色 数量=等级/1.1 不明 不明 不明
0 2 0 3037 0.06 2 2 9 分解机1级 紫装 是否红字 无色 数量=等级/0.8 不明 不明 不明
0 3 0 3037 1.33 3 3 9 分解机1级 粉装 是否红字 无色 数量=等级/0.8 不明 不明 不明
0 4 0 3037 1.5 4 4 100 分解机1级 史诗 是否红字 无色 数量=等级/0.8 不明 不明 不明
0 5 0 3037 1.2 5 5 9 分解机1级 勇者 是否红字 无色 数量=等级/0.8 不明 不明 不明
———————————–
[skill]分解师技能
[portable disjoint info]便携式分解机信息 作用不明
[disjoint self service]分解师自己的服务 分解机的零件 作用不明
暂无评论内容